Leges
Leges algemeen
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. In deze paragraaf zijn we uitgegaan van de nieuwe Legesverordening 2024, waarin de activiteiten staan die met de leges verrekend mogen worden. Er zijn nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld of bouwvergunningen ingediend worden onder de huidige legesverordening en wetgeving.
Kostenonderbouwing leges algemeen 2024
Activiteit | Bedrag | Gemengde activiteit | Toerekening | Toelichting | Verhaalbare kosten |
---|---|---|---|---|---|
Burgerlijke stand | 41.731 | 100% | 41.731 | ||
Reisdocumenten | 373.460 | 100% | 373.460 | ||
Rijbewijzen | 155.723 | 100% | 155.723 | ||
Verstrekkingen uit de GBA | 3.250 | 100% | 3.250 | ||
Verstrekking uit het Kiezersregister | nvt | ||||
Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens | nvt | ||||
Vastgoedinformatie | 5.000 | 100% | 5.000 | ||
Overige publiekszaken | 31.190 | 100% | 31.190 | ||
Kansspelen | 1.000 | 100% | 1.000 | ||
Telecommunicatie/nutsvoorzieningen | 25.873 | 100% | 25.873 | ||
Leegstandswet | 1.230 | 100% | 1.230 | ||
Diversen | 2.555 | 100% | 2.555 | ||
Horeca | 10.215 | 100% | 10.215 | ||
Exploitatie kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau | 1.250 | 100% | 1.250 | ||
BTW | 14.787 | 100% | 14.787 | ||
TOTAAL | 667.264 | 667.264 | |||
Kostendekkendheid leges | |||||
Titel 1, hoofdstuk 1 Burgerlijke stand | |||||
Lasten 0.2 Burgerzaken | 29.037 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 12.694 | ||||
Totale kosten | 41.731 | ||||
Opbrengst heffingen | 28.898 | ||||
Dekking | 69% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | |||||
Lasten 0.2 Burgerzaken | 280.795 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 92.665 | ||||
BTW | 8.401 | ||||
Totale kosten | 381.861 | ||||
Opbrengst heffingen | 257.300 | ||||
Dekking | 67% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 3 Rijbewijzen | |||||
Lasten 0.2 Burgerzaken | 108.806 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 46.917 | ||||
BTW | 4.758 | ||||
Totale kosten | 160.481 | ||||
Opbrengst heffingen | 116.860 | ||||
Dekking | 73% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | |||||
Lasten 0.2 Burgerzaken | 1.779 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 1.471 | ||||
Totale kosten | 3.250 | ||||
Opbrengst heffingen | 3.250 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister | |||||
Geen leges geraamd in 2024 | |||||
Titel 1, hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens | |||||
Geen leges geraamd in 2024 | |||||
Titel 1, hoofdstuk 7 Bestuursstukken | |||||
Geen leges geraamd in 2024 | |||||
Titel 1, hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie | |||||
Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening | 2.737 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 2.263 | ||||
Totale kosten | 5.000 | ||||
Opbrengst heffingen | 5.000 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 9 Overige publiekszaken | |||||
Lasten 0.2 Burgerzaken | 27.730 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 3.460 | ||||
Totale kosten | 31.190 | ||||
Opbrengst heffingen | 31.190 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 10 Gemeentearchief | |||||
Geen leges geraamd in 2020 | |||||
Titel 1, hoofdstuk 11 (gereserveerd) | |||||
Titel 1, hoofdstuk 12 (gereserveerd) | |||||
Titel 1, hoofdstuk 13 Kansspelen | |||||
Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.000 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | |||||
Totale kosten | 1.000 | ||||
Opbrengst heffingen | 1.000 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 14 Telecommunicatie/ Nutsvoorzieningen | |||||
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer | 17.672 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 8.201 | ||||
BTW | 1.628 | ||||
Totale kosten | 27.501 | ||||
Opbrengst heffingen | 27.500 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 16 Leegstandswet | |||||
Lasten 8.3 Wonen en bouwen | 695 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 535 | ||||
Totale kosten | 1.230 | ||||
Opbrengst heffingen | 1.230 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 17 Diversen | |||||
Lasten 0.2 Burgerzaken | 422 | ||||
Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid | 978 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 1.155 | ||||
Totale kosten | 2.555 | ||||
Opbrengst heffingen | 2.555 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 3, hoofdstuk 1 Horeca | |||||
Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid | 5.593 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 4.622 | ||||
Totale kosten | 10.215 | ||||
Opbrengst heffingen | 10.215 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 3, hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten | |||||
Geen leges geraamd in 2024 | |||||
Titel 3, hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven | |||||
Geen leges geraamd in 2024 | |||||
Titel 3, hoofdstuk 4 Inrichtingen | |||||
Geen leges geraamd in 2024 | |||||
Titel 3, hoofdstuk 5 Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen | |||||
Geen leges geraamd in 2024 | |||||
Titel 3, hoofdstuk 6 Markten | |||||
Geen leges geraamd in 2024 | |||||
Titel 3, hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet | |||||
Geen leges geraamd in 2024 | |||||
Titel 3, hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | |||||
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 684 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 566 | ||||
Totale kosten | 1.250 | ||||
Opbrengst heffingen | 1.250 | ||||
Dekking | 100% |
Leges omgevingsvergunning
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen wijzigen per 1 januari 2024 de grondslagen voor het heffen van de leges in Titel 2 van de legesverordening. Uitgangspunt van titel 2 van legesverordening blijft dat de kostendekkendheid 100% is.
De Omgevingswet en de Wkb zijn nieuw en het is nog niet geheel duidelijk wat de implementatie van deze wetten voor effect zal hebben. Daarnaast is door verscheidenheid aan redenen niet altijd goed te voorzien wanneer bouwprojecten gestart worden. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de opbrengsten tegenvallen en de gewenste kostendekkendheid niet gehaald wordt. Als daartoe aanleiding is zal uw raad door middel van de tussenrapportage op de hoogte worden gesteld van de ontwikkelingen.
De omgevingsvergunningen voor het bouwen zijn de belangrijkste inkomstenpost voor de leges. Met de komst van de Omgevingswet wordt het bouwen van een bouwwerk gescheiden in een technisch en ruimtelijk deel. Dat levert twee activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit bouwwerken.
De dekking van deze kleinere bouwwerken vindt plaats via de grotere bouwinitiatieven. Voor de kleinere bouwwerken wordt met een vast bedrag aan leges gerekend. Het gaat dan bijvoorbeeld om een dakkapel aan de voorzijde van een woning of uitbreiding van een woning.
Voorheen was het niet mogelijk om leges te heffen voor milieubelastende activiteiten. Met de invoering van de Omgevingswet is dit verleden tijd en kunnen er wel leges worden geheven. Dit geldt specifiek voor milieubelastende activiteiten van bedrijven die een omgevingsvergunning aanvragen. Deze leges zijn nog niet opgenomen in deze begroting en zullen definitief worden behandeld bij de belastingverordeningen van 2024 in december 2023. Ze worden dan ook opgenomen in de tussenrapportage van 2024.
Kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning 2024
Activiteit omgevingswet | Bedrag | Toerekening | Verhaalbare kosten | |
---|---|---|---|---|
Vooroverleg-intake | 22.400 | 100% | 22.400 | |
OPA ruimtelijk | 421.000 | 100% | 421.000 | |
Technisch bouwen | 182.000 | 100% | 182.000 | |
Kappen | 4.500 | |||
In-uitrit | 6.700 | |||
Werk of werkzaamheden uitvoeren | 1.800 | |||
BOPA, kruimelgevallenregeling | 23.500 | |||
BOPA, grote afwijking | 33.600 | |||
Monumenten wijzigen | 900 | |||
OPA overige: | 71.000 | 100% | 71.000 | |
Totale kosten | 696.400 | 696.400 | ||
Vooroverleg-intake | 12.500 | |||
OPA ruimtelijk | 432.000 | |||
Technisch bouwen | 156.000 | |||
Kappen | 2.800 | |||
In-uitrit | 2.700 | |||
Werk of werkzaamheden uitvoeren | 1.000 | |||
BOPA, kruimelgevallenregeling | 12.600 | |||
BOPA, grote afwijking | 37.500 | |||
Monumenten wijzigen | - | |||
OPA overige: | 56.600 | |||
Totale legesopbrengsten | 657.100 | |||
Kostendekkendheid leges omgevingsvergunningen | 94% |