Leges
Leges algemeen
Vooralsnog treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking op 1-1-2023. Definitieve besluitvorming daarover vindt pas in de loop van november 2022 plaats. Daarmee ontstaat er voor gemeenten een probleem bij de vaststelling van de begroting en de legesverordening.
De VNG heeft voor de gemeenten een aantal scenario’s uitgewerkt voor het opstellen van de begroting en legesverordening. Voor wat betreft de legesverordening is gekozen voor onderstaand scenario:
“De legesverordening wordt eerst na de begrotingsbehandeling in de decemberraad vastgesteld.
Omdat in december bekend is of de Omgevingswet op 1 januari in werking treedt, kan de gemeenteraad een legesverordening vaststellen gebaseerd op de dan bekende situatie. Als de Omgevingswet op 1 januari in werking treedt, stelt de gemeenteraad de nieuwe legesverordening vast. Als de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld, stelt de gemeenteraad een wijziging van de bestaande legesverordening vast.”
Kostenonderbouwing leges algemeen 2023
Activiteit | Bedrag | Gemengde activiteit | Toerekening | Toelichting | Verhaalbare kosten |
---|---|---|---|---|---|
Burgerlijke stand | 42.822 | 100% | 42.822 | ||
Reisdocumenten | 340.437 | 100% | 340.437 | ||
Rijbewijzen | 139.474 | 100% | 139.474 | ||
Verstrekkingen uit de GBA | 3.250 | 100% | 3.250 | ||
Verstrekking uit het Kiezersregister | nvt | ||||
Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens | nvt | ||||
Vastgoedinformatie | 5.000 | 100% | 5.000 | ||
Overige publiekszaken | 31.190 | 100% | 31.190 | ||
Kansspelen | 1.000 | 100% | 1.000 | ||
Telecommunicatie/nutsvoorzieningen | 25.872 | 100% | 25.872 | ||
Leegstandswet | 1.230 | 100% | 1.230 | ||
Diversen | 2.555 | 100% | 2.555 | ||
Horeca | 10.215 | 100% | 10.215 | ||
Exploitatie kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau | 1.250 | 100% | 1.250 | ||
BTW | 14.737 | 100% | 14.737 | ||
TOTAAL | 619.032 | 619.032 | |||
Kostendekkendheid leges | |||||
Titel 1, hoofdstuk 1 Burgerlijke stand | |||||
Lasten 0.2 Burgerzaken | 30.921 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 11.901 | ||||
Totale kosten | 42.822 | ||||
Opbrengst heffingen | 28.898 | ||||
Dekking | 67% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | |||||
Lasten 0.2 Burgerzaken | 263.765 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 76.672 | ||||
BTW | 8.351 | ||||
Totale kosten | 348.788 | ||||
Opbrengst heffingen | 257.300 | ||||
Dekking | 74% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 3 Rijbewijzen | |||||
Lasten 0.2 Burgerzaken | 100.445 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 39.029 | ||||
BTW | 4.758 | ||||
Totale kosten | 144.232 | ||||
Opbrengst heffingen | 116.860 | ||||
Dekking | 81% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | |||||
Lasten 0.2 Burgerzaken | 1.801 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 1.449 | ||||
Totale kosten | 3.250 | ||||
Opbrengst heffingen | 3.250 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister | |||||
Geen leges geraamd in 2020 | |||||
Titel 1, hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens | |||||
Geen leges geraamd in 2020 | |||||
Titel 1, hoofdstuk 7 Bestuursstukken | |||||
Geen leges geraamd in 2020 | |||||
Titel 1, hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie | |||||
Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening | 2.771 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 2.229 | ||||
Totale kosten | 5.000 | ||||
Opbrengst heffingen | 5.000 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 9 Overige publiekszaken | |||||
Lasten 0.2 Burgerzaken | 27.730 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 3.460 | ||||
Totale kosten | 31.190 | ||||
Opbrengst heffingen | 31.190 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 10 Gemeentearchief | |||||
Geen leges geraamd in 2020 | |||||
Titel 1, hoofdstuk 11 (gereserveerd) | |||||
Titel 1, hoofdstuk 12 (gereserveerd) | |||||
Titel 1, hoofdstuk 13 Kansspelen | |||||
Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.000 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | |||||
Totale kosten | 1.000 | ||||
Opbrengst heffingen | 1.000 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 14 Telecommunicatie/ Nutsvoorzieningen | |||||
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer | 17.794 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 8.078 | ||||
BTW | 1.628 | ||||
Totale kosten | 27.500 | ||||
Opbrengst heffingen | 27.500 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 16 Leegstandswet | |||||
Lasten 8.3 Wonen en bouwen | 709 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 521 | ||||
Totale kosten | 1.230 | ||||
Opbrengst heffingen | 1.230 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 1, hoofdstuk 17 Diversen | |||||
Lasten 0.2 Burgerzaken | 422 | ||||
Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid | 978 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 1.155 | ||||
Totale kosten | 2.555 | ||||
Opbrengst heffingen | 2.555 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 3, hoofdstuk 1 Horeca | |||||
Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid | 5.661 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 4.554 | ||||
Totale kosten | 10.215 | ||||
Opbrengst heffingen | 10.215 | ||||
Dekking | 100% | ||||
Titel 3, hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten | |||||
Geen leges geraamd in 2020 | |||||
Titel 3, hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven | |||||
Geen leges geraamd in 2020 | |||||
Titel 3, hoofdstuk 4 Inrichtingen | |||||
Geen leges geraamd in 2020 | |||||
Titel 3, hoofdstuk 5 Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen | |||||
Geen leges geraamd in 2020 | |||||
Titel 3, hoofdstuk 6 Markten | |||||
Geen leges geraamd in 2020 | |||||
Titel 3, hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet | |||||
Geen leges geraamd in 2020 | |||||
Titel 3, hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | |||||
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 693 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 557 | ||||
Totale kosten | 1.250 | ||||
Opbrengst heffingen | 1.250 | ||||
Dekking | 100% |
Leges omgevingsvergunning
De belangrijkste inkomstenpost voor de leges zijn die van de omgevingsvergunning.
Het komt voor dat bepaalde onderdelen van de legesverordening een hogere opbrengst realiseren dan de daaraan toegerekende kosten, terwijl bij een ander onderdeel geen 100%-kostenverhaal mogelijk blijkt te zijn. Hierdoor is zogenoemde kruissubsidiëring mogelijk: een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een andere activiteit.
Specifieke omstandigheden
Voor kassenbouw wordt een lager percentage naar rato van de bouwsom geheven in verband met het feit dat de bouw van een kas over het algemeen een repeterend karakter heeft en er minder technische regels vanuit het bouwbesluit van toepassing zijn dan bij een regulier bouwwerk.
Maatstaf van heffing en tariefstelling
Vast bedrag per aanvraag verhoogd met een variabel bedrag naar rato van de bouwsom.
Opgenomen niet wettelijke vrijstellingen
Niet van toepassing.
Kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning 2022
Activiteit | Bedrag | Gemengde activiteit | Toerekening | Toelichting | Verhaalbare kosten |
---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||
Bouwen | 568.709 | 100% | 568.709 | ||
Aanleggen | 5.918 | 100% | 5.918 | ||
Planalogische afwijking | 15.000 | 100% | 15.000 | ||
Brandveilig gebruik | 4.274 | 100% | 4.274 | ||
Vellen houtopstand | 1.223 | 100% | 1.223 | ||
Uitweg | 2.700 | 100% | 2.700 | ||
Toerekenbare btw | 7.980 | 100% | 7.980 | ||
TOTAAL | 605.804 | 605.804 | |||
Kostendekkendheid leges omgevingsvergunning | |||||
Titel 2, hoofdstuk 2 vooroverleg | |||||
Lasten 8.3 Wonen en bouwen | 6.651 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 5.907 | ||||
Totale kosten | 12.558 | ||||
Opbrengst heffingen | 12.450 | ||||
Dekking | 99% | ||||
Titel 2, hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning | |||||
Lasten 8.3 Wonen en bouwen | 401.156 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 168.357 | ||||
Btw | 7.980 | ||||
Totale kosten | 577.492 | ||||
Opbrengst heffingen | 600.017 | ||||
Dekking | 104% | ||||
Titel 2, hoofdstuk 5 Bestemmingswijzigingen | |||||
Lasten 8.3 Wonen en bouwen | 9.561 | ||||
Toe te rekenen kosten: | |||||
Overhead | 6.194 | ||||
Totale kosten | 15.755 | ||||
Opbrengst heffingen | 15.000 | ||||
Dekking | 95% |