Overzichten algemene dekkingsmiddelen en overhead
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen | ||||||
Onroerende-zaakbelastingen | 4.867.947 | 4.966.155 | 5.104.190 | 5.104.190 | 5.104.190 | 5.104.190 |
Roerende-zaakbelastingen | 2.076 | 2.076 | 2.076 | 2.076 | 2.076 | 2.076 |
Forensenbelasting | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 | 7.084 |
Hondenbelasting | 103.284 | - | - | - | - | - |
Toeristenbelasting | 79.200 | 104.943 | 104.943 | 104.943 | 104.943 | 104.943 |
Reclamebelasting | 83.150 | 83.150 | 83.150 | 83.150 | 83.150 | 83.150 |
5.142.741 | 5.163.408 | 5.301.443 | 5.301.443 | 5.301.443 | 5.301.443 | |
Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 35.681.216 | 37.952.191 | 42.074.387 | 41.251.101 | 41.282.197 | 41.498.628 |
Dividenden | ||||||
nv Bank Nederlandse Gemeenten | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
Saldo financieringsfunctie | ||||||
Saldo rentebaten/-lasten | 16.877 | 30.023 | 20.773 | 20.773 | 20.773 | 20.773 |
16.877 | 30.023 | 20.773 | 20.773 | 20.773 | 20.773 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Dwangsommen/boete's | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
. | ||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 40.874.834 | 43.169.622 | 47.420.603 | 46.597.317 | 46.628.413 | 46.844.844 |
Overhead
Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor het geven van inzicht in de totale kosten van overhead wordt hiervan een apart overzicht opgenomen. De kosten worden gecorrigeerd voor onder andere opgenomen onverdeelde kosten vanuit het primaire proces.
Overzicht overhead | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|
Kabinet | 157.763 | 157.763 | 157.763 | 157.763 |
Management/leidinggevenden | 713.519 | 762.153 | 762.153 | 762.153 |
Doorbelast. overhead aan grondexpl./voorzieningen/investeringen | (275.836) | (275.836) | (275.836) | (275.836) |
Communicatie | 329.752 | 329.752 | 329.638 | 329.638 |
Personeel en organisatie | 1.706.106 | 1.555.572 | 1.374.452 | 1.374.452 |
Concerncontrol | 220.771 | 204.771 | 204.771 | 204.771 |
Regie bestuurlijke opgaven | 227.492 | 227.492 | 227.492 | 227.492 |
Informatiebeveiliging | 256.698 | 256.698 | 256.698 | 256.698 |
Juridische zaken | 283.603 | 283.603 | 283.603 | 283.603 |
Geo | 190.768 | 190.768 | 190.768 | 190.768 |
Informatiemanagement | 2.344.256 | 2.232.260 | 2.197.941 | 2.174.941 |
Huisvesting | 1.464.603 | 1.438.528 | 1.405.640 | 1.405.640 |
Financien | 756.302 | 755.995 | 744.270 | 744.270 |
DIV | 646.062 | 646.062 | 646.062 | 646.062 |
Totaal overhead | 9.021.859 | 8.765.581 | 8.505.415 | 8.482.415 |