6. Wat mag het kosten?
Programma 4 E, T&R: overzicht lasten en baten | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Inkomensregelingen | 7.879 | 7.781 | 7.622 | 7.688 | 7.700 | 7.706 |
Begeleide participatie | 3.198 | 3.153 | - | - | - | - |
Samenkracht en burgerparticipatie | 308 | 315 | 84 | 84 | ||
Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds | - | -22 | - | - | - | - |
Arbeidsparticipatie | 3 | 3 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Recreatieve havens | 148 | 160 | 160 | 166 | 165 | 164 |
Openb.groen en (openlucht)recreatie | 268 | 329 | 238 | 254 | 239 | 254 |
Economische promotie | 76 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Economische ontwikkeling | 390 | 338 | 606 | 561 | 543 | 543 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 93 | 72 | 51 | 51 | 51 | 51 |
WSW en beschut werk | 2.854 | 2.755 | 2.600 | 2.549 | ||
Mut.res.progr.economie.recr&toerisme | - | - | - | - | - | |
Totaal lasten | 12.055 | 11.905 | 12.265 | 12.216 | 11.809 | 11.778 |
Baten | ||||||
Inkomensregelingen | 5.934 | 6.289 | 5.499 | 5.705 | 5.866 | 5.938 |
Begeleide participatie | - | - | - | - | - | - |
Samenkracht en burgerparticipatie | 218 | 227 | - | - | ||
Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds | - | - | - | - | - | - |
Arbeidsparticipatie | -8 | - | - | - | - | - |
Recreatieve havens | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Openb.groen en (openlucht)recreatie | 8 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Economische promotie | 125 | 112 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Economische ontwikkeling | 15 | - | - | - | - | - |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mut.res.progr.economie.recr&toerisme | 91 | 179 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Totaal baten | 6.176 | 6.611 | 5.935 | 6.150 | 6.083 | 6.155 |
Saldo | -5.879 | -5.294 | -6.330 | -6.067 | -5.725 | -5.622 |
Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.
Overzicht incidentele baten en lasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
4. Programma economie, recreatie en toerisme | |||||
Taakveld | Toelichting | ||||
Lasten | |||||
Economische ontwikkeling | Pilot particuliere beveiliging bedrijventerrein Reinierpoldoer | 20.000 | 20.000 | ||
Subtotaal lasten | 20.000 | 20.000 | - | - | |
Toevoegingen reserves | |||||
Totaal lasten | 20.000 | 20.000 | - | - | |
Baten | |||||
Onttrekkingen reserves | |||||
4. Programma economie, recreatie en toerisme | 179.374 | 69.374 | 69.774 | 69.774 | |
Waarvan structureel: | |||||
Overzicht structurele mutaties reserves | -69.298 | -69.298 | -69.298 | -69.298 | |
Mutaties reserves | 110.076 | 76 | 476 | 476 | |
Totaal baten | 110.076 | 76 | 476 | 476 | |
Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) * | -90.076 | 19.924 | -476 | -476 | |
* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig. |
Verbonden partijen
Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:
Intergemeentelijke Sociale Dienst
De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten.
Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer) beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze die tevens leidt tot de realisatie van efficiencywinst.
Regio West Brabant (gekoppeld met programma 5, pag. 72/73), onderdeel NV Rewin
Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.