6. Wat mag het kosten?
Programma 4 E, W, T&R: overzicht lasten en baten | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Inkomensregelingen | 9.167 | 7.622 | 7.878 | 7.897 | 7.675 | 7.611 |
Samenkracht en burgerparticipatie | - | 308 | 311 | 80 | 80 | 80 |
Arbeidsparticipatie | 3 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Recreatieve havens | 149 | 160 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Openb.groen en (openlucht)recreatie | 313 | 238 | 263 | 228 | 231 | 216 |
Economische promotie | 38 | 91 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Economische ontwikkeling | 403 | 606 | 654 | 636 | 636 | 636 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 94 | 51 | 88 | 88 | 88 | 88 |
WSW en beschut werk | 3.226 | 2.854 | 3.172 | 2.874 | 2.831 | 2.753 |
Mut.res.progr.economie.recr&toerisme | - | - | - | - | - | - |
Totaal lasten | 13.393 | 12.265 | 12.939 | 12.377 | 12.114 | 11.957 |
Baten | ||||||
Inkomensregelingen | 5.234 | 5.499 | 5.393 | 5.391 | 5.390 | 5.390 |
Samenkracht en burgerparticipatie | - | 218 | 227 | - | - | - |
Recreatieve havens | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Openb.groen en (openlucht)recreatie | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Economische promotie | 38 | 117 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Economische ontwikkeling | 32 | - | - | - | - | - |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 377 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
WSW en beschut werk | 14 | - | - | - | - | - |
Mut.res.progr.economie.recr&toerisme | 99 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Totaal baten | 5.812 | 5.935 | 5.842 | 5.613 | 5.612 | 5.612 |
Saldo | -7.581 | -6.330 | -7.096 | -6.764 | -6.502 | -6.345 |
Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit worden gehaald.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.
Overzicht incidentele baten en lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
4. Programma economie, recreatie en toerisme | |||||
Taakveld | Toelichting | ||||
Lasten | |||||
Economische ontwikkeling | Pilot particuliere beveiliging bedrijventerrein Reinierpolder | 20.000 | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Deelname aan Hoge Nood | 12.500 | 12.500 | ||
Subtotaal lasten | 32.500 | 12.500 | - | ||
Toevoegingen reserves | |||||
Totaal lasten | 32.500 | 12.500 | - | ||
Baten | |||||
Onttrekkingen reserves | |||||
4. Programma economie, recreatie en toerisme | 69.298 | 69.298 | 69.298 | 69.298 | |
Waarvan structureel: | |||||
Overzicht structurele mutaties reserves | -69.298 | -69.298 | -69.298 | -69.298 | |
Mutaties reserves | - | - | - | ||
Totaal baten | - | - | - | ||
Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) * | 32.500 | 12.500 | - | ||
* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig. |
Verbonden partijen
Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:
Intergemeentelijke Sociale Dienst
De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten.
Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen, met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer) beschutteomgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de in deze gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten, om de sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan onze wettelijke verplichting op een manier die tevens leidt tot efficiencywinst.
Regio West Brabant (gekoppeld met programma 5, pag. 72/73), onderdeel NV Rewin
Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.