6. Wat mag het kosten?
Programma 1 M&S: overzicht lasten en baten | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Sportbeleid en activering | 344 | 261 | 300 | 285 | 285 | 285 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.205 | 2.101 | 2.001 | 2.000 | 2.002 | 2.005 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.082 | 2.380 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 |
Onderwijshuisvesting | 908 | 825 | 724 | 699 | 688 | 684 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.350 | 1.245 | 1.312 | 1.312 | 1.313 | 1.314 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 902 | 1.326 | 1.390 | 1.399 | 1.399 | 1.399 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.386 | - | - | - | - | - |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.869 | 3.614 | 3.614 | 3.614 | 3.614 | |
Begeleiding (WMO) | 1.471 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | |
Dagbesteding (WMO) | 1.642 | 1.832 | 1.832 | 1.832 | 1.832 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 4.209 | - | - | - | - | - |
Jeugdhulp begeleiding | 5 | - | - | - | - | |
Jeugdhulp behandeling | 1.415 | 1.520 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 310 | 310 | 244 | 244 | 244 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 141 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Pleegzorg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Gezinsgericht | 1.135 | 1.135 | 892 | 892 | 892 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 404 | 404 | 317 | 317 | 317 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Gesloten plaatsing | 150 | 322 | 304 | 304 | 304 | |
Beschermd wonen (WMO) | 98 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 92 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Geescaleerde zorg 18- | 456 | - | - | - | - | - |
Jeugdbescherming | 153 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Jeugdreclassering | 153 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
Volksgezondheid | 1.177 | 1.175 | 1.290 | 1.309 | 1.331 | 1.353 |
Mut.res.progr.mens en samenleving | - | - | - | - | - | |
Totaal lasten | 21.019 | 19.586 | 21.469 | 20.739 | 20.753 | 20.774 |
Baten | ||||||
Sportbeleid en activering | 38 | - | 109 | 109 | 109 | 109 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.961 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
Onderwijshuisvesting | 86 | - | - | - | - | - |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 524 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 13 | 3 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Maatwerkvoorzieningen 18+ | 251 | 155 | - | - | - | - |
Mut.res.progr.mens en samenleving | 120 | 80 | 80 | 80 | 72 | 70 |
Totaal baten | 2.993 | 881 | 990 | 990 | 982 | 980 |
Saldo | -18.026 | -18.705 | -20.479 | -19.749 | -19.771 | -19.794 |
Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit gehaald worden.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.
Overzicht incidentele baten en lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Programma mens en samenleving | |||||
Taakveld | Toelichting | ||||
Lasten | |||||
Sportbeleid en activering | NK tijdrijden | 15.000 | |||
Totaal lasten | 15.000 | - | - | - | |
Baten | |||||
Onttrekkingen reserves | |||||
1. Programma mens en samenleving | 80.326 | 80.326 | 72.111 | 72.111 | |
Waarvan structureel: | |||||
Overzicht structurele mutaties reserves | -80.326 | -80.326 | -72.111 | -72.111 | |
Mutaties reserves | - | - | - | ||
Totaal baten | - | - | - | ||
Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) * | 15.000 | - | - | - | |
* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig. |
Investeringen
Investeringen 2024 | Mutatie t.o.v. PPN 2024 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode | |
---|---|---|---|---|---|
Programma Mens en Samenleving | |||||
66100501 Beveiligingsinstallaties peuterspeelzaal Pipi | n.v.t. | 32.670 | 2.178 | 15 jaar | |
68300700 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen | n.v.t. | 250.000 | 16.667 | 15 jaar | |
66100301 LED + nood verlichting gemeenschapshuis 't Cromwiel | Nieuw | 199.650 | 13.310 | 15 jaar | * |
66100300 LED + nood verlichting MFA Kruisland | Nieuw | 223.850 | 14.923 | 15 jaar | * |
66100303 LED + nood verlichting dorpshuis Dinteloord | Nieuw | 30.250 | 2.017 | 15 jaar | ** |
TOTAAL 2024 | 736.420 | 49.095 | |||
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht |
Toelichting nieuwe investeringen 2024
* In het kader van verdere verduurzaming is het streven om de huidige verlichting en noodverlichting te vervangen voor LED die dimbaar is. De Led verlichting draagt bij aan:
- Lager energieverbruik.
- Lagere structurele en exploitatielasten.
- Langere technische levensduur.
- Duurzaamheidsdoelstellingen.
Door KNX toe te passen bij de binnenverlichting, kunnen we optimaal gebruik maken van energiebesparende functies zoals het dimmen of uitschakelen van verlichting wanneer deze niet nodig is. Op deze manier kunnen we efficiënter omgaan met energie en kosten besparen. KNX is een standaard voor gebouwautomatisering waarmee verschillende systemen in een gebouw met elkaar kunnen communiceren.
** De noodverlichting dient vervangen te worden. In het kader van verdere verduurzaming dient de noodverlichting vervangen te worden in LED noodverlichting.
Investeringen 2025 | Mutatie t.o.v. PPN 2024 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode |
---|---|---|---|---|
Programma Mens en Samenleving | ||||
66100302 Renovatie dak + isoleren gemeenschapshuis De Vaert | n.v.t. | 50.820 | 2.033 | 25 jaar |
66100303 Beveiligingsinstallatie dorpshuis Dinteloord | n.v.t. | 45.980 | 3.065 | 15 jaar |
66100501 Brandmeldinstallatie peuterspeelzaal Pipi | n.v.t. | 21.190 | 1.413 | 15 jaar |
TOTAAL 2025 | 117.990 | 6.511 | ||
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht |
Investeringen 2026 | Mutatie t.o.v. PPN 2024 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode |
---|---|---|---|---|
Programma Mens en Samenleving | ||||
66100303 Verv. lift dorpshuis Dinteloord | n.v.t. | 54.450 | 3.630 | 15 jaar |
TOTAAL 2026 | 54.450 | 3.630 | ||
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht |
Investeringen 2027 | Mutatie t.o.v. PPN 2024 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode |
---|---|---|---|---|
Programma Mens en Samenleving | ||||
65600001 Brandmeldinstallatie Bibliotheek Blauwstraat 30 | n.v.t. | 18.000 | 1.200 | 15 jaar |
66100302 Warmwater- en verwarmingsinstallatie dorpshuis Siemburg | n.v.t. | 78.650 | 5.243 | 15 jaar |
TOTAAL 2027 | 96.650 | 6.443 | ||
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht |
Verbonden partijen
Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:
Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie.
Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst West-Brabant
De GGD heeft tot doel bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de achttien daarin deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.