6. Wat mag het kosten?
Programma 2 K, C&E: overzicht lasten en baten | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Cultr-presentatie/productie/participatie | 483 | 250 | 119 | 130 | 130 | 130 |
Cultureel erfgoed | 157 | 166 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Media | 414 | 411 | 486 | 487 | 487 | 487 |
Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed | - | - | - | - | - | - |
Totaal lasten | 1.054 | 827 | 805 | 817 | 817 | 817 |
Baten | ||||||
Cultr-presentatie/productie/participatie | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Cultureel erfgoed | - | - | - | - | - | - |
Media | 31 | 46 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed | 332 | 145 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Totaal baten | 383 | 211 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Saldo | -671 | -616 | -689 | -701 | -701 | -701 |
Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.
Overzicht incidentele baten en lasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
2. Programma kunst, cultuur en erfgoed | |||||
Taakveld | Toelichting | ||||
Baten | |||||
Onttrekkingen reserves | |||||
2. Programma kunst, cultuur en erfgoed | 11.911 | 11.911 | 11.911 | 11.911 | |
Waarvan structureel: | |||||
Overzicht structurele mutaties reserves | -11.911 | -11.911 | -11.911 | -11.911 | |
Mutaties reserves | - | - | - | - | |
Totaal baten | - | - | - | - | |
Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) * | - | - | - | - | |
* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig. |