6. Wat mag het kosten?
Programma 2 K, C&E: overzicht lasten en baten | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Cultr-presentatie/productie/participatie | 592 | 119 | 246 | 145 | 145 | 145 |
Cultureel erfgoed | 144 | 200 | 153 | 154 | 154 | 154 |
Media/Bibliotheek | 405 | 486 | 483 | 483 | 483 | 484 |
Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed | - | - | - | - | - | - |
Totaal lasten | 1.141 | 805 | 882 | 782 | 782 | 782 |
Baten | ||||||
Cultr-presentatie/productie/participatie | 244 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Media | 28 | 84 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed | 233 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Totaal baten | 505 | 116 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Saldo | -636 | -689 | -745 | -645 | -645 | -645 |
Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit worden gehaald.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.
Overzicht incidentele baten en lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
2. Programma kunst, cultuur en erfgoed | |||||
Taakveld | Toelichting | ||||
Lasten | |||||
Cultuurprestatie, - productie en -participatie | Samen blijvend herdenken/80 jaar bevrijding | 75.000 | |||
Samen Blijven(d) Herdenken/80 jaar vrijheid. In 2024 is het 80 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd en een einde kwam aan de bezetting. | |||||
Totaal lasten | 75.000 | - | - | - | |
Baten | |||||
Onttrekkingen reserves | |||||
2. Programma kunst, cultuur en erfgoed | 11.911 | 11.911 | 11.911 | 11.911 | |
Waarvan structureel: | |||||
Overzicht structurele mutaties reserves | -11.911 | -11.911 | -11.911 | -11.911 | |
Mutaties reserves | - | - | - | - | |
Totaal baten | - | - | - | - | |
Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) * | 75.000 | - | - | - | |
* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig. |